Lebensräume und Arten entsprechend der Anhänge zur FFH-Richtlinie
Was hat es mit den Anhängen auf sich?
Anhang I
listet Lebensraumtypen auf – im Burgenlandkreis z.B.:
- Naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (* besondere Bestände mit bemerkenswerten Orchideen ( LRT 6110)
- Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald Galio-Carpinetum (LRT 9170)
- Nicht touristisch erschlossene Höhlen (LRT 8310)
- Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion (LRT 3260)
- Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (LRT 6510)
Anhang II
beinhaltet Tier- und Pflanzenarten, für die im NATURA 2000-Netz Schutzgebiete eingerichtet werden müssen – im BLK z.B.:
- Kammmolch (Triturus cristatus)
- Groppe (Cottus gobio)
- Kleine Hufeisennase (Rhinolophus hipposideros)
- Hirschkäfer (Lucanus cervus)
- Frauenschuh (Cypripedium calceolus)
Anhang IV
listet Tier- und Pflanzenarten auf welche selten und schützenswert sind und damit unter besonderem Schutz. Ihre „Lebensstätten“ dürfen nicht beschädigt oder zerstört werden. Dieser Schutz gilt auch über die Schutzgebiete im Rahmen Natura 2000 hinaus – im BLK z.B.:
- Frauenschuh (Cypripedium calceolus)
- Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)
- Feldhamster (Cricetus cricetus)
- Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)
- Schlingnatter (Coronella austriaca)
Anhang V
- beinhaltet Tier- und Pflanzenarten, für deren Entnahme aus der Natur besondere Regelungen getroffen werden können/sollen im BLK z.B.:
- Baummarder (Martes martes)
- Barbe (Barbus barbus)
- Weinbergsschnecke (Helix pomatia)
…. und wer Anhang III vermisst – der beinhaltet die Kriterien zur Auswahl der Gebiete, die als Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung bestimmt und als besondere Schutzgebiete ausgewiesen werden können.
Anzahl der Lebensräume und Arten entsprechend der Anhänge I, II, IV und V der FFH-Richtlinie
FFH-Richtlinie | Bundesrepublik | Sachsen-Anhalt | Burgenlandkreis |
Lebensraumtypen Anhang I | 91 | 51 | 21 |
davon prioritär | 21 | 16 | 6 |
Tier- und Pflanzenarten nach den Anhangen II, IV und V | 282 | 165 | 40 |
davon prioritär | 18 | 8 | 2 |
Für Interessierte gleich noch die im Burgenlandkreis vorkommenden Arten der Anhänge II, IV und V der FFH-Richtlinie: (... noch nicht ganz vollständig!)
Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | II | IV | V |
Castor fiber L. 1758 | Biber | X | X | |
Cricetus cricetus L. 1758 | Feldhamster | X | X | |
Felis silvestris SCHREBER, 1777 | Wildkatze | X | ||
Martes martes (L., 1758) | Baummarder | X | ||
Muscardinus avellanarius (L., 1758) | Haselmaus | X | ||
Barbastella barbastellus (SCHREBER, 1774) | Mopsfledermaus | X | X | |
Eptesicus serotinus (SCHREBER, 1774) | Breitflügelfledermaus | X | ||
Myotis myotis | Großes Mausohr | X | ||
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) | Bechsteinfledermaus | X | X | |
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817) | Wasserfledermaus | X | ||
Myotis nattereri (Kuhl, 1817) | Fransenfledermaus | X | ||
Nyctalus noctula (SCHREBER, 1774) | Abendsegler | X | ||
Pipistrellus nathusii (KEYSERLING et BLASIUS, 1839) | Rauhhautfledermaus | X | ||
Plecotus auritus (L., 1758) | Braunes Langohr | X | ||
Plecotus austriacus (FISCHER, 1829) | Graues Langohr | X | ||
Rhinolophus hipposideros (BECHSTEIN, 1800) | Kleine Hufeisennase | X | X | |
Coronella austriaca LAURENTI, 1768 | Glattnatter/Schlingnr | X | ||
Lacerta agilis L., 1758 | Zauneidechse | X | ||
Bufo calamita LAURENTI, 1768 | Kreuzkröte | X | ||
Bufo virides LAURENTI, 1768 | Wechselkröte | X | ||
Hyla arborea (L., 1758) | Laubfrosch | X | ||
Pelobates fuscus (LAURENTI, 1768) | Knoblauchkröte | X | ||
Rana kl. esculenta L., 1758 | Wasserfrosch | X | ||
Rana temporaria L., 1758 | Grasfrosch | X | ||
Triturus cristatus (LAURENTI,1768) | Kammmolch | X | X | |
Barbus barbus (L., 1758) | Barbe | X | ||
Cottus gobio L., 1758 | Groppe, Westgroppe | X | ||
Misgurnus fossilis (L., 1758) | Schlammpeitzger | X | ||
Rhodeus sericeus amarus (BLOCH, 1782) | Bitterling | X | ||
Cerambyx cerdo L., 1758 | Heldbock | X | X | |
Lucanus cervus L., 1758 | Hirschkäfer | X | ||
* Osmoderma eremita (SCOPOLI,1763) | Eremit | X | X | |
Euphydryas maturna (L. 1758) | Eschen- Scheckenfalter | X | X | |
* Euplagia quadripunctaria (PODA,1761) | Spanische Flagge | X | ||
Leucorrhinia pectoralis (CHARPENTIER,1825) | Große Moosjungfer | X | X | |
Ophiogomphus cecillia FOURCROY,1758 | Grüne Keiljungfer | X | X | |
Astacus astacus (L.,1758) | Edelkrebs | X | ||
Helix pomatia L., 1758 | Weinbergschnecke | X | ||
Cypripedium calceolus L., 1758 | Frauenschuh | X | X |
Quelle: Landesamt für Umweltschutz ( … und eigene Kenntnisse)
„Alles was gegen die Natur ist, hat auf Dauer keinen Bestand“
Charles Darwin