Flächennaturdenkmäler
Flächennaturdenkmäler im Bereich des ehemaligen Landkreises Nebra (im Nordwestteil des Burgenlandkreises)
Naturdenkmäler stellen die intensivste Schutzform im naturschutzrechtlichen Sinne dar. Dies basiert auf dem im § 28 Bundesnaturschutzgesetz festgesetzten Verbot aller Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder Veränderung des Naturdenkmals führen können. Damit werden in der Regel Einzelobjekte unter Schutz gestellt (z. B. Bäume, Felsen, Findlinge).
Solche Einzelbildungen der Natur können auch flächig bis zu einer Größe von 5 Hektar ausgewiesen werden. Diese Schutzobjekte werden dann als Flächenhafte Naturdenkmäler (z. B. Höhlen, kleine Gewässer, erdgeschichtliche Aufschlüsse, Steinbrüche) bezeichnet.
Flächenhafte Naturdenkmäler, die bereits zu DDR-Zeiten unter Schutz gestellt wurden, werden als Flächennaturdenkmal, abgekürzt FND, bezeichnet. Die nach bundesdeutscher Gesetzgebung ausgewiesenen Objekte werden als flächige Naturdenkmale, abgekürzt NDF, bezeichnet.
Die Entfernung, Zerstörung, Beschädigung, Veränderung oder nachhaltige Störung eines Naturdenkmals oder seiner ggf. mitgeschützten Umgebung stellt übrigens eine Straftat (§ 304 StGB) dar.
Flächennaturdenkmäler im Bereich des ehemaligen Landkreises Nebra (im Nordwestteil des Burgenlandkreises)
Nr. | Name | Beschreibung (kurz) |
1 | Blindetal bei Tröbsdorf | Feuchtes Felsental im Wald |
2 | Vogelherd bei Nebra | Waldgebiet (Hirschkäfer!?) |
3 | Beyers Hölzchen Laucha/ OT Dorndorf | Wald mit Quelle u. typischer Trockenwaldflora |
4 | Drei Schafteiche Altenroda | Kleingewässer (Kammmolch!) |
5 | Katzel bei Nebra | Quelle/Waldbereich |
6 | Hang und Plateau am Lohholz Karsdorf | Trockenhang (Trockenrasen) |
7 | Sumpfwiesenstück bei Kirchscheidungen | Kleingewässer, früher feuchter Bereich |
8 | Kiesgrube bei Laucha | Kleingewässer ehem. Kiesgrube |
9 | Schweinshügel im Ried bei Allerstedt | Kleingewässer/ehem. Kiesgrube |
10 | Kleines Ried bei Memleben | Feuchtwiese |
11 | Wiesengraben Burgscheidungen-Wennungen | artenreicher Graben |
12 | Adonishang bei Zscheiplitz | Trockenhang (Wie der Name schon sagt!) |
13 | Reußen bei Freyburg | Trockenrasen |
14 | Muhle bei Schleberoda | Trockener Hang, teilweise Streuobst |
15 | Pilzschutzgebiet Freyburg | Waldfläche |
16 | Lissenberg bei Balgstädt | Trockenhang |
17 | Waldfläche im Pfaffengraben bei Balgstädt | Waldfläche, artenreiche Vegetation |
18 | Ackerwildpflanzen-Reservat Weischütz | Ackerwildkräuter |
19 | Klinge Westhang bei Weischütz | Trockenrasen |
20 | Klinge Waldsaum bei Weischütz | Trockenrasen |
21 | Klinge Hochfläche bei Weischütz | Trockenrasen |
22 | Ennsberg bei Laucha | Trockenrasen |
23 | Galgenberg bei Freyburg | Trockenrasen |
24 | Hohn bei Balgstädt | Trockenrasen |
25 | Lehden bei Balgstädt | Trockenrasen |
26 | Mühlholz bei Balgstädt | Waldfläche |
27 | Schleberodaer Steinbrüche | Trockenrasen, ehemaliger Steinbruch |
28 | 2 Flächen in der Neuen Göhle | Waldfläche |
29 | Fläche im Hirschrodaer Grund | Trockenrasen |
30 | Steinbacher Hang mit Plateau | Trockenrasen |
31 | Birkenwäldchen bei Krawinkel | Waldfläche |
32 | Billrodaer Schachtgelände | Waldfläche |
33 | Kopflinden-Hang bei Tröbsdorf | Hang mit Kopfbäumen (Linden) |
34 | Apenninen-Sonnenröschen-Hang bei Karsdorf | Trockenhang |
35 | Hohe Gräte bei Karsdorf | Trockenhang |
36 | Ginster-Altobst-Hang bei Wallroda | Streuobstwiese/Trockenhang |
37 | Sparkasse bei Bucha | Waldfläche (Aronstab) |
38 | Polder Bei Allerstedt | gebüschreicher Damm |
40 | Unstrutaltarm mit Kopfweidenbestand bei Wendelstein | Unstrutaltarm |
41 | Altarm und Schilffläche unterm Wendelstein | Unstrutaltarm |
42 | Weiße Grube bei Altenroda | Kleingewässer |
43 | Orlas-Tümpel bei Altenroda | Kleingewässer |
44 | (Der) Steinbach bei Steinbach | naturnaher Bach |
45 | Teich hinterm Prömmer | Kleingewässer |
46 | Glockenborn bei Wippach | Quelle, gefasst |
47 | Weiher unterhalb Zscheiplitz | Kleingewässer |
48 | Schilffläche Bad Bibra | Röhricht |
52 | Glockens-Eck bei Dorndorf | imposanter Gipsfelsen |
53 | Ehemaliger Muschelkalk-Steinbruch (Spitze Hut) | ehemaliger Steinbruch |
54 | Ehemaliger Muschelkalksteinbruch bei Müncheroda | ehemaliger Steinbruch |
55 | Lerchenhügel in der Dissau | Endmoräne ? |
56 | Fuchsberg in der Dissau | Endmoräne ? |
117 | Adonishang auf dem Schafberg bei Weischütz | Trockenhang |
Die fett hervorgehobenen FND liegen innerhalb nach ihrer Unterschutzstellung ausgewiesener NSG.
„Alles was gegen die Natur ist, hat auf Dauer keinen Bestand“
Charles Darwin